Gareth
Ironthorn Chief, specialty Troop Survivability, generation 3. Reference only, nothing here is saved.

Gareth
Ironthorn Chief · specialty Troop Survivability · generation 3
Unlocks on server day 270
Base: Troops Lethality 30%Base: Troops Health 30%
4Skills
Rallying CryTalent, max level 11
100Affinity levels
Troops Lethality 30%, Troops Health 30%Base bonus
Skills and talent
Select a skill to see the details.
| Skill | Max | Effect | Books to max | EXP to max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Gareth enjoys great prestige among tribesmen. For every 100 troops trained, Gareth is granted with 1 → 3 Ironwrought Chest, up to 6 → 30 per day. | 13,500 | 1,164,000 | |
| 20 | Jarnvid's mercenaries faces enemies with close formations and iron discipline, resulting in +1% → +50% Troops' Defense. | 250,000 | 34,560,000 | |
| 20 | Gareth's encouragement and command unleash his soldiers' maximum potential, resulting in +1% → +50% Troops' Health. | 250,000 | 38,880,000 | |
| 20 | Fear of the "Spiked Commander" is the end for weakened enemies, reducing Enemy Troop's Lethality by 0.25% → 5%. | 800,000 | 152,059,800 | |
| 11 | As a commander, Gareth knows the importance of keeping his men alive. He dedicates significant effort to treating wounded soldiers, resulting in +50,000 → +200,000 Infirmary Capacity and +3% → +50% healing speed. | None | None |
Skill level tableGifts of Iron, levels 1 to 10
| Level | Daily Cap | Chests | Power | EXP | Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 6 | 1 | 18,000 | 0 | 0 |
| Level 2 | 8 | 1 | 36,000 | 25,800 | 300 |
| Level 3 | 10 | 1 | 54,000 | 51,600 | 600 |
| Level 4 | 12 | 1 | 72,000 | 77,400 | 900 |
| Level 5 | 16 | 2 | 90,000 | 103,200 | 1,200 |
| Level 6 | 18 | 2 | 108,000 | 129,600 | 1,500 |
| Level 7 | 20 | 2 | 126,000 | 155,400 | 1,800 |
| Level 8 | 22 | 2 | 144,000 | 181,200 | 2,100 |
| Level 9 | 24 | 2 | 162,000 | 207,000 | 2,400 |
| Level 10 | 30 | 3 | 180,000 | 232,800 | 2,700 |
Affinity levels
| Level | Affinity required | Stat bonus | Affinity power | Level power | Advancement cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1,000 | 3.15 | 216,000 | 351,000 | No advancement |
| Level 2 | 3,000 | 3.3 | 216,000 | 378,000 | No advancement |
| Level 3 | 3,150 | 3.45 | 216,000 | 405,000 | No advancement |
| Level 4 | 3,300 | 3.6 | 216,000 | 432,000 | No advancement |
| Level 5 | 3,450 | 3.75 | 216,000 | 459,000 | No advancement |
| Level 6 | 3,600 | 3.9 | 216,000 | 486,000 | No advancement |
| Level 7 | 3,900 | 4.05 | 216,000 | 513,000 | No advancement |
| Level 8 | 4,200 | 4.2 | 216,000 | 540,000 | No advancement |
| Level 9 | 4,500 | 4.35 | 216,000 | 567,000 | No advancement |
| Level 10 | 4,800 | 5.7 | 216,000 | 594,000 | 30 |
| Level 11 | 5,100 | 5.85 | 432,000 | 621,000 | No advancement |
| Level 12 | 5,400 | 6 | 432,000 | 648,000 | No advancement |
| Level 13 | 5,700 | 6.15 | 432,000 | 675,000 | No advancement |
| Level 14 | 6,000 | 6.3 | 432,000 | 702,000 | No advancement |
| Level 15 | 6,300 | 6.45 | 432,000 | 729,000 | No advancement |
| Level 16 | 6,600 | 6.6 | 432,000 | 756,000 | No advancement |
| Level 17 | 6,900 | 6.75 | 432,000 | 783,000 | No advancement |
| Level 18 | 7,200 | 6.9 | 432,000 | 810,000 | No advancement |
| Level 19 | 7,500 | 7.05 | 432,000 | 837,000 | No advancement |
| Level 20 | 7,800 | 8.4 | 432,000 | 864,000 | 60 |
| Level 21 | 8,100 | 8.55 | 648,000 | 891,000 | No advancement |
| Level 22 | 8,400 | 8.7 | 648,000 | 918,000 | No advancement |
| Level 23 | 8,700 | 8.85 | 648,000 | 945,000 | No advancement |
| Level 24 | 9,000 | 9 | 648,000 | 972,000 | No advancement |
| Level 25 | 9,300 | 9.15 | 648,000 | 999,000 | No advancement |
| Level 26 | 9,600 | 9.3 | 648,000 | 1,026,000 | No advancement |
| Level 27 | 9,900 | 9.45 | 648,000 | 1,053,000 | No advancement |
| Level 28 | 10,200 | 9.6 | 648,000 | 1,080,000 | No advancement |
| Level 29 | 10,500 | 9.75 | 648,000 | 1,107,000 | No advancement |
| Level 30 | 10,950 | 11.1 | 648,000 | 1,134,000 | 120 |
| Level 31 | 11,400 | 11.25 | 864,000 | 1,161,000 | No advancement |
| Level 32 | 11,850 | 11.4 | 864,000 | 1,188,000 | No advancement |
| Level 33 | 12,300 | 11.55 | 864,000 | 1,215,000 | No advancement |
| Level 34 | 12,750 | 11.7 | 864,000 | 1,242,000 | No advancement |
| Level 35 | 13,200 | 11.85 | 864,000 | 1,269,000 | No advancement |
| Level 36 | 13,650 | 12 | 864,000 | 1,296,000 | No advancement |
| Level 37 | 14,100 | 12.15 | 864,000 | 1,323,000 | No advancement |
| Level 38 | 14,550 | 12.3 | 864,000 | 1,350,000 | No advancement |
| Level 39 | 15,000 | 12.45 | 864,000 | 1,377,000 | No advancement |
| Level 40 | 15,600 | 13.8 | 864,000 | 1,404,000 | 180 |
| Level 41 | 16,200 | 13.95 | 1,080,000 | 1,431,000 | No advancement |
| Level 42 | 16,800 | 14.1 | 1,080,000 | 1,458,000 | No advancement |
| Level 43 | 17,400 | 14.25 | 1,080,000 | 1,485,000 | No advancement |
| Level 44 | 18,000 | 14.4 | 1,080,000 | 1,512,000 | No advancement |
| Level 45 | 18,600 | 14.55 | 1,080,000 | 1,539,000 | No advancement |
| Level 46 | 19,200 | 14.7 | 1,080,000 | 1,566,000 | No advancement |
| Level 47 | 19,800 | 14.85 | 1,080,000 | 1,593,000 | No advancement |
| Level 48 | 20,400 | 15 | 1,080,000 | 1,620,000 | No advancement |
| Level 49 | 21,000 | 15.15 | 1,080,000 | 1,647,000 | No advancement |
| Level 50 | 21,750 | 16.5 | 1,080,000 | 1,674,000 | 240 |
| Level 51 | 22,500 | 16.65 | 1,296,000 | 1,701,000 | No advancement |
| Level 52 | 23,250 | 16.8 | 1,296,000 | 1,728,000 | No advancement |
| Level 53 | 24,000 | 16.95 | 1,296,000 | 1,755,000 | No advancement |
| Level 54 | 24,750 | 17.1 | 1,296,000 | 1,782,000 | No advancement |
| Level 55 | 25,500 | 17.25 | 1,296,000 | 1,809,000 | No advancement |
| Level 56 | 26,250 | 17.4 | 1,296,000 | 1,836,000 | No advancement |
| Level 57 | 27,000 | 17.55 | 1,296,000 | 1,863,000 | No advancement |
| Level 58 | 27,750 | 17.7 | 1,296,000 | 1,890,000 | No advancement |
| Level 59 | 28,500 | 17.85 | 1,296,000 | 1,917,000 | No advancement |
| Level 60 | 29,250 | 19.2 | 1,296,000 | 1,944,000 | 300 |
| Level 61 | 30,000 | 19.35 | 1,512,000 | 1,971,000 | No advancement |
| Level 62 | 30,750 | 19.5 | 1,512,000 | 1,998,000 | No advancement |
| Level 63 | 31,500 | 19.65 | 1,512,000 | 2,025,000 | No advancement |
| Level 64 | 32,250 | 19.8 | 1,512,000 | 2,052,000 | No advancement |
| Level 65 | 33,000 | 19.95 | 1,512,000 | 2,079,000 | No advancement |
| Level 66 | 33,750 | 20.1 | 1,512,000 | 2,106,000 | No advancement |
| Level 67 | 34,500 | 20.25 | 1,512,000 | 2,133,000 | No advancement |
| Level 68 | 35,250 | 20.4 | 1,512,000 | 2,160,000 | No advancement |
| Level 69 | 36,000 | 20.55 | 1,512,000 | 2,187,000 | No advancement |
| Level 70 | 36,750 | 21.9 | 1,512,000 | 2,214,000 | 360 |
| Level 71 | 37,500 | 22.05 | 1,728,000 | 2,241,000 | No advancement |
| Level 72 | 38,250 | 22.2 | 1,728,000 | 2,268,000 | No advancement |
| Level 73 | 39,000 | 22.35 | 1,728,000 | 2,295,000 | No advancement |
| Level 74 | 39,750 | 22.5 | 1,728,000 | 2,322,000 | No advancement |
| Level 75 | 40,500 | 22.65 | 1,728,000 | 2,349,000 | No advancement |
| Level 76 | 41,250 | 22.8 | 1,728,000 | 2,376,000 | No advancement |
| Level 77 | 42,000 | 22.95 | 1,728,000 | 2,403,000 | No advancement |
| Level 78 | 42,750 | 23.1 | 1,728,000 | 2,430,000 | No advancement |
| Level 79 | 43,500 | 23.25 | 1,728,000 | 2,457,000 | No advancement |
| Level 80 | 44,250 | 24.6 | 1,728,000 | 2,484,000 | 420 |
| Level 81 | 45,000 | 24.75 | 1,944,000 | 2,511,000 | No advancement |
| Level 82 | 45,750 | 24.9 | 1,944,000 | 2,538,000 | No advancement |
| Level 83 | 46,500 | 25.05 | 1,944,000 | 2,565,000 | No advancement |
| Level 84 | 47,250 | 25.2 | 1,944,000 | 2,592,000 | No advancement |
| Level 85 | 48,000 | 25.35 | 1,944,000 | 2,619,000 | No advancement |
| Level 86 | 48,750 | 25.5 | 1,944,000 | 2,646,000 | No advancement |
| Level 87 | 49,500 | 25.65 | 1,944,000 | 2,673,000 | No advancement |
| Level 88 | 50,250 | 25.8 | 1,944,000 | 2,700,000 | No advancement |
| Level 89 | 51,000 | 25.95 | 1,944,000 | 2,727,000 | No advancement |
| Level 90 | 51,750 | 27.3 | 1,944,000 | 2,754,000 | 480 |
| Level 91 | 52,500 | 27.45 | 2,160,000 | 2,781,000 | No advancement |
| Level 92 | 53,250 | 27.6 | 2,160,000 | 2,808,000 | No advancement |
| Level 93 | 54,000 | 27.75 | 2,160,000 | 2,835,000 | No advancement |
| Level 94 | 54,750 | 27.9 | 2,160,000 | 2,862,000 | No advancement |
| Level 95 | 55,500 | 28.05 | 2,160,000 | 2,889,000 | No advancement |
| Level 96 | 56,250 | 28.2 | 2,160,000 | 2,916,000 | No advancement |
| Level 97 | 57,000 | 28.35 | 2,160,000 | 2,943,000 | No advancement |
| Level 98 | 57,750 | 28.5 | 2,160,000 | 2,970,000 | No advancement |
| Level 99 | 58,500 | 28.65 | 2,160,000 | 2,997,000 | No advancement |
| Level 100 | 59,250 | 30 | 2,160,000 | 3,024,000 | 540 |
Level 1 affinity required is a start value of 1,000. From level 2 the amount is the cost to reach that level.