Fabian
Master of Arms, specialty Foundry Battle, generation 2. Reference only, nothing here is saved.

Fabian
Master of Arms · specialty Foundry Battle · generation 2
Unlocks on server day 200
Base: Troops Lethality 15%Base: Troops Health 15%
4Skills
Craftsman of WarTalent, max level 11
100Affinity levels
Troops Lethality 15%, Troops Health 15%Base bonus
Skills and talent
Select a skill to see the details.
| Skill | Max | Effect | Books to max | EXP to max |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Metals from the filed of war can be salvaged into coinage. Arsenal Tokens +10% → 100%. | 13,500 | 1,164,000 | |
| 10 | Fabian is a medically-minded armorer. His first aid team allows instant recovery of 100,000 → 1,000,000 troops each Foundry Battle and Tundra Hellfire. | 22,500 | 2,396,453 | |
| 20 | Fabian's custom gear grants Foundry Battle and Tundra Hellfire troops +1.5% → 30% Lethality and +1.5% → 30% Health. | 50,000 | 6,907,800 | |
| 20 | Weapons production is subset of Fabian's expertise, giving squads greater focus in Foundry Battle and Tundra Hellfire with +7,500 → 150,000 Rally Capacity. | 70,500 | 10,959,000 | |
| 11 | Fabian's mighty weapons grant all allied troops in Foundry Battle and Tundra Hellfire 2% → 30% Attack and 2% → 30% Defense. | None | None |
Skill level tableSalvager, levels 1 to 10
| Level | Arsenal Tokens Up | Power | EXP | Books |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 10 | 18,000 | 0 | 0 |
| Level 2 | 20 | 36,000 | 25,800 | 300 |
| Level 3 | 30 | 54,000 | 51,600 | 600 |
| Level 4 | 40 | 72,000 | 77,400 | 900 |
| Level 5 | 50 | 90,000 | 103,200 | 1,200 |
| Level 6 | 60 | 108,000 | 129,600 | 1,500 |
| Level 7 | 70 | 126,000 | 155,400 | 1,800 |
| Level 8 | 80 | 144,000 | 181,200 | 2,100 |
| Level 9 | 90 | 162,000 | 207,000 | 2,400 |
| Level 10 | 100 | 180,000 | 232,800 | 2,700 |
Affinity levels
| Level | Affinity required | Stat bonus | Affinity power | Level power | Advancement cost |
|---|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 1,000 | 1.58 | 108,000 | 175,500 | No advancement |
| Level 2 | 1,000 | 1.65 | 108,000 | 189,000 | No advancement |
| Level 3 | 1,050 | 1.73 | 108,000 | 202,500 | No advancement |
| Level 4 | 1,100 | 1.8 | 108,000 | 216,000 | No advancement |
| Level 5 | 1,150 | 1.88 | 108,000 | 229,500 | No advancement |
| Level 6 | 1,200 | 1.95 | 108,000 | 243,000 | No advancement |
| Level 7 | 1,300 | 2.03 | 108,000 | 256,500 | No advancement |
| Level 8 | 1,400 | 2.1 | 108,000 | 270,000 | No advancement |
| Level 9 | 1,500 | 2.18 | 108,000 | 283,500 | No advancement |
| Level 10 | 1,600 | 2.85 | 108,000 | 297,000 | 12 |
| Level 11 | 1,700 | 2.93 | 216,000 | 310,500 | No advancement |
| Level 12 | 1,800 | 3 | 216,000 | 324,000 | No advancement |
| Level 13 | 1,900 | 3.08 | 216,000 | 337,500 | No advancement |
| Level 14 | 2,000 | 3.15 | 216,000 | 351,000 | No advancement |
| Level 15 | 2,100 | 3.23 | 216,000 | 364,500 | No advancement |
| Level 16 | 2,200 | 3.3 | 216,000 | 378,000 | No advancement |
| Level 17 | 2,300 | 3.38 | 216,000 | 391,500 | No advancement |
| Level 18 | 2,400 | 3.45 | 216,000 | 405,000 | No advancement |
| Level 19 | 2,500 | 3.53 | 216,000 | 418,500 | No advancement |
| Level 20 | 2,600 | 4.2 | 216,000 | 432,000 | 24 |
| Level 21 | 2,700 | 4.28 | 324,000 | 445,500 | No advancement |
| Level 22 | 2,800 | 4.35 | 324,000 | 459,000 | No advancement |
| Level 23 | 2,900 | 4.43 | 324,000 | 472,500 | No advancement |
| Level 24 | 3,000 | 4.5 | 324,000 | 486,000 | No advancement |
| Level 25 | 3,100 | 4.58 | 324,000 | 499,500 | No advancement |
| Level 26 | 3,200 | 4.65 | 324,000 | 513,000 | No advancement |
| Level 27 | 3,300 | 4.73 | 324,000 | 526,500 | No advancement |
| Level 28 | 3,400 | 4.8 | 324,000 | 540,000 | No advancement |
| Level 29 | 3,500 | 4.88 | 324,000 | 553,500 | No advancement |
| Level 30 | 3,650 | 5.55 | 324,000 | 567,000 | 36 |
| Level 31 | 3,800 | 5.63 | 432,000 | 580,500 | No advancement |
| Level 32 | 3,950 | 5.7 | 432,000 | 594,000 | No advancement |
| Level 33 | 4,100 | 5.78 | 432,000 | 607,500 | No advancement |
| Level 34 | 4,250 | 5.85 | 432,000 | 621,000 | No advancement |
| Level 35 | 4,400 | 5.93 | 432,000 | 634,500 | No advancement |
| Level 36 | 4,550 | 6 | 432,000 | 648,000 | No advancement |
| Level 37 | 4,700 | 6.08 | 432,000 | 661,500 | No advancement |
| Level 38 | 4,850 | 6.15 | 432,000 | 675,000 | No advancement |
| Level 39 | 5,000 | 6.23 | 432,000 | 688,500 | No advancement |
| Level 40 | 5,200 | 6.9 | 432,000 | 702,000 | 48 |
| Level 41 | 5,400 | 6.98 | 540,000 | 715,500 | No advancement |
| Level 42 | 5,600 | 7.05 | 540,000 | 729,000 | No advancement |
| Level 43 | 5,800 | 7.13 | 540,000 | 742,500 | No advancement |
| Level 44 | 6,000 | 7.2 | 540,000 | 756,000 | No advancement |
| Level 45 | 6,200 | 7.28 | 540,000 | 769,500 | No advancement |
| Level 46 | 6,400 | 7.35 | 540,000 | 783,000 | No advancement |
| Level 47 | 6,600 | 7.43 | 540,000 | 796,500 | No advancement |
| Level 48 | 6,800 | 7.5 | 540,000 | 810,000 | No advancement |
| Level 49 | 7,000 | 7.58 | 540,000 | 823,500 | No advancement |
| Level 50 | 7,250 | 8.25 | 540,000 | 837,000 | 60 |
| Level 51 | 7,500 | 8.33 | 648,000 | 850,500 | No advancement |
| Level 52 | 7,750 | 8.4 | 648,000 | 864,000 | No advancement |
| Level 53 | 8,000 | 8.48 | 648,000 | 877,500 | No advancement |
| Level 54 | 8,250 | 8.55 | 648,000 | 891,000 | No advancement |
| Level 55 | 8,500 | 8.63 | 648,000 | 904,500 | No advancement |
| Level 56 | 8,750 | 8.7 | 648,000 | 918,000 | No advancement |
| Level 57 | 9,000 | 8.78 | 648,000 | 931,500 | No advancement |
| Level 58 | 9,250 | 8.85 | 648,000 | 945,000 | No advancement |
| Level 59 | 9,500 | 8.93 | 648,000 | 958,500 | No advancement |
| Level 60 | 9,750 | 9.6 | 648,000 | 972,000 | 72 |
| Level 61 | 10,000 | 9.68 | 756,000 | 985,500 | No advancement |
| Level 62 | 10,250 | 9.75 | 756,000 | 999,000 | No advancement |
| Level 63 | 10,500 | 9.83 | 756,000 | 1,012,500 | No advancement |
| Level 64 | 10,750 | 9.9 | 756,000 | 1,026,000 | No advancement |
| Level 65 | 11,000 | 9.98 | 756,000 | 1,039,500 | No advancement |
| Level 66 | 11,250 | 10.05 | 756,000 | 1,053,000 | No advancement |
| Level 67 | 11,500 | 10.13 | 756,000 | 1,066,500 | No advancement |
| Level 68 | 11,750 | 10.2 | 756,000 | 1,080,000 | No advancement |
| Level 69 | 12,000 | 10.28 | 756,000 | 1,093,500 | No advancement |
| Level 70 | 12,250 | 10.95 | 756,000 | 1,107,000 | 84 |
| Level 71 | 12,500 | 11.03 | 864,000 | 1,120,500 | No advancement |
| Level 72 | 12,750 | 11.1 | 864,000 | 1,134,000 | No advancement |
| Level 73 | 13,000 | 11.18 | 864,000 | 1,147,500 | No advancement |
| Level 74 | 13,250 | 11.25 | 864,000 | 1,161,000 | No advancement |
| Level 75 | 13,500 | 11.33 | 864,000 | 1,174,500 | No advancement |
| Level 76 | 13,750 | 11.4 | 864,000 | 1,188,000 | No advancement |
| Level 77 | 14,000 | 11.48 | 864,000 | 1,201,500 | No advancement |
| Level 78 | 14,250 | 11.55 | 864,000 | 1,215,000 | No advancement |
| Level 79 | 14,500 | 11.63 | 864,000 | 1,228,500 | No advancement |
| Level 80 | 14,750 | 12.3 | 864,000 | 1,242,000 | 96 |
| Level 81 | 15,000 | 12.38 | 972,000 | 1,255,500 | No advancement |
| Level 82 | 15,250 | 12.45 | 972,000 | 1,269,000 | No advancement |
| Level 83 | 15,500 | 12.53 | 972,000 | 1,282,500 | No advancement |
| Level 84 | 15,750 | 12.6 | 972,000 | 1,296,000 | No advancement |
| Level 85 | 16,000 | 12.68 | 972,000 | 1,309,500 | No advancement |
| Level 86 | 16,250 | 12.75 | 972,000 | 1,323,000 | No advancement |
| Level 87 | 16,500 | 12.83 | 972,000 | 1,336,500 | No advancement |
| Level 88 | 16,750 | 12.9 | 972,000 | 1,350,000 | No advancement |
| Level 89 | 17,000 | 12.98 | 972,000 | 1,363,500 | No advancement |
| Level 90 | 17,250 | 13.65 | 972,000 | 1,377,000 | 108 |
| Level 91 | 17,500 | 13.73 | 1,080,000 | 1,390,500 | No advancement |
| Level 92 | 17,750 | 13.8 | 1,080,000 | 1,404,000 | No advancement |
| Level 93 | 18,000 | 13.88 | 1,080,000 | 1,417,500 | No advancement |
| Level 94 | 18,250 | 13.95 | 1,080,000 | 1,431,000 | No advancement |
| Level 95 | 18,500 | 14.03 | 1,080,000 | 1,444,500 | No advancement |
| Level 96 | 18,750 | 14.1 | 1,080,000 | 1,458,000 | No advancement |
| Level 97 | 19,000 | 14.18 | 1,080,000 | 1,471,500 | No advancement |
| Level 98 | 19,250 | 14.25 | 1,080,000 | 1,485,000 | No advancement |
| Level 99 | 19,500 | 14.33 | 1,080,000 | 1,498,500 | No advancement |
| Level 100 | 19,750 | 15 | 1,080,000 | 1,512,000 | 120 |
Level 1 affinity required is a start value of 1,000. From level 2 the amount is the cost to reach that level.